Tên phép thử | Cơ sở pháp lý tiến hành thử |
I. XI MĂNG |
|
1. Xác định độ mịn, khối lượng riêng | TCVN 4030:2003 |
2. Xác định giới hạn bền uốn và nén | TCVN 6016:2011 |
3. Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và độ 4. ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
5. Xác định độ nở sun phát | TCVN 6068:2004 |
II. HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG |
|
1. Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông | TCVN 3106:1993 |
2. Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông | TCVN 3108:1993 |
3. Xác định độ tách nước, tách vữa | TCVN 3109:1993 |
4. Xác định hàm lượng bọt khí vữa bê tông | TCVN 3111:1993 |
5. Xác định khối lượng riêng | TCVN 3112:1993 |
6. Xác định độ hút nước | TCVN 3113:1993 |
7. Xác định độ mài mòn | TCVN 3114:1993 |
8. Xác định khối lượng thể tích | TCVN 3115:1993 |
9. Xác định độ chống thấm | TCVN 3116:1993 |
10. Xác định giới hạn bền khi nén | TCVN 3118:1993 |
11. Xác định giới hạn bền kéo khi uốn | TCVN 3119:1993 |
12. Xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh | TCVN 5276:1993 |
III. CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA |
|
1. Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006 |
2. Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4:2006 |
3. Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và hạt cốt liệu lớn | TCVN 7572-5:2006 |
4. Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6:2006 |
5. Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006 |
6. Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8:2006 |
7. Xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9:2006 |
8. Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10:2006 |
9. Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11:2006 |
10. Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy Los Angeles | TCVN 7572-12:2006 |
11. Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liêu lớn | TCVN 7572-13:2006 |
12. Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-14:2006 |
13. Xác định hàm lượng clorua | TCVN 7572-15:2006 |
14. Xác định hàm lượng sulfat và sulfit | TCVN 7572-16:2006 |
15. Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572-17:2006 |
16. Xác định hàm lường hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18:2006 |
17. Xác định độ góc cạnh của cát | TCVN 8860-7:2011 |
18. Xác định hệ số đương lượng cát | AASHTO T176 |
IV. ĐẤT TRONG PHÒNG |
|
1. Xác định khối lượng riêng | TCVN 4195:2012 |
2. Xác định độ ẩm và độ hút ẩm | TCVN 4196:2012 |
3. Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 |
4. Xác định thành phần hạt | TCVN 4198:2014 |
5. Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng | TCVN 4199:1995 |
6. Xác định tính nén lún | TCVN 4200:2012 |
7. Xác định độ chặt tiêu chuẩn | TCVN 4201:2012 |
8. Thử nghiệm đàm nén đất, đá dăm | 22 TCN 333-06 |
9. Xác định khối lượng thể tích | TCVN 4202:2012 |
10. Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm | 22 TCN 332-06 |
11. Xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất | TCVN 8726:2012 AASHTO T267 |
12. Xác định hệ số thấm | TCVN 8723:2012 |
13. Xác định các đặc trưng trương nở | TCVN 8719:2012 |
V. THÉP XÂY DỰNG KIM LOẠI, MỐI HÀN |
|
1. Thử kéo kim loại | TCVN 197-1:2014 |
2. Thử uốn kim loại | TCVN 198:2008 |
3. Thử kéo mối hàn kim loại | TCVN 8311:2010 |
4. Thử uốn mối hàn kim loại | TCVN 5401:2010 |
5. Thử ứng suất neo | TCVN 8870:2011 |
VI. BÊ TÔNG NHỰA |
|
1. Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall | TCVN 8860-1:2011 |
2. Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy quay li tâm | TCVN 8860-2:2011 |
3. Xác định thành phần hạt | TCVN 8860-3:2011 |
4. Xác định tỷ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời | TCVN 8860-4:2011 |
5. Xác định tỷ trọng khối, khối lượng thể tích của bê tông nhựa đã đầm nén | TCVN 8860-5:2011 |
6. Xác định hệ số độ chặt lu lèn | TCVN 8860-8:2011 |
7. Xác định độ rỗng dư | TCVN 8860-9:2011 |
8. Xác định độ rỗng cốt liệu | TCVN 8860-10:2011 |
9. Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa | TCVN 8860-11:2011 |
10. Xác định độ ổn định còn lại | TCVN 8860-12:2011 |
VII. NHỰA BITUM |
|
1. Xác định độ kim lún ở 25oC | TCVN 7495:2005 |
2. Xác định độ kéo dài ở 25oC | TCVN 7496:2005 |
3. Xác định điểm hoá mềm (Dụng cụ vòng và bi) | TCVN 7497:2005 |
4. Xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland | TCVN 7498:2005
|
5. Xác định tổn thất khối lượng sau khi gia nhiệt | TCVN 7499:2005 |
6. Xác định độ hoà tan trong Trichlorothylene | TCVN 7500:2005 |
7. Xác định hàm lượng paraphin | TCVN 7503:2005 |
8. Xác định khối lượng riêng (phương pháp Pycnometer) | TCVN 7501:2005 |
9. Xác định độ nhớt động | TCVN 7502:2005 |
10. Xác định độ bám dính với đá | TCVN 7504:2005 |
11. Xác định nhiệt độ bắt lửa của nhựa đường lỏng | TCVN 8818-2:2011 |
12. Xác định hàm lượng nước của nhựa đường lỏng | TCVN 8818-3:2011 |
13. Thử nghiệm chưng cất | TCVN 8818-4:2011 |
14. Xác định độ nhớt tuyệt đối (Sử dụng nhớt kế mao dẫn chân không) | TCVN 8818-5:2011 |
15. Xác định độ nhớt Saybolt Furol | TCVN 8817-2:2011 |
VIII. TẠI HIỆN TRƯỜNG |
|
1. Xác định độ chặt kết cấu nền đắp bằng phương pháp dao đai | 22 TCN 02:71 TCVN 8729:2012 |
2.Xác định độ chặt kết cấu nền đắp phương pháp rót cát | 22 TCN 346-06 TCVN 8729:2012 |
3. Xác định độ bằng phẳng bề mặt các lớp kết cấu đường bằng thước dài 3m | TCVN 8864:2011 |
4. Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng | TCVN 8861:2011 |
5. Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman | TCVN 8867:2011 |
6. Xác định cường độ nén bê tông sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy | TCVN 9335:2012 |
7. Xác định cường độ nén bê tông bằng súng bật nảy | TCVN 9334:2012 |
8. Kiểm tra đánh giá chất lượng bê tông bằng vận tốc xung siêu âm | TCVN 9357:2012 |
9. Xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp điện từ | TCVN 9356:2012 |
10. Thử nghiệm cọc tại hiện trường bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục | TCVN 9393:2012 |
11. Xác định độ lún công trình bằng phương pháp đo cao hình học | TCVN 9360:2012 |
12. Xác định chuyển dịch ngang công trình bằng phương pháp trắc địa | TCVN 9399:2012 |
13. Xác định độ nghiêng công trình bằng phương pháp trắc địa | TCVN 9400:2012 |
14. Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát | TCVN 8866:2011 |
15. Xác định chỉ số CBR của kết cấu nền, móng | TCVN 8821:2011 |
16. Kiểm tra cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA) | ASTM D4945 |
17.Xác định tính đồng nhất của bê tông cọc khoan nhồi bằng phương xung siêu âm. | TCVN 9396:2012 |
18. Kiểm tra kim loại, mối hàn bằng phương pháp siêu âm | TCVN 6735:2000 |
19. Kiểm tra khuyết tật cọc bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (PIT) | TCVN 9397:2012 |
20. Đo điện trở của đất, điện trở tiếp địa chống sét | TCVN 9385:2012 |
IX. VỮA XÂY DỰNG |
|
1. Xác định độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-3:2003 |
2. Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi | TCVN 3121-6:2003 |
3. Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi | TCVN 3121-8:2003 |
4. Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn | TCVN 3121-10:2003 |
5. Xác định cường độ uốn và nén của vữa | TCVN 3121-11:2003 |
6. Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn | TCVN 3121-18:2003 |
7. Độ chảy của vữa bơm | ASTM C939 |
8. Độ đông kết ban đầu của vữa bơm | ASTM C953 |
9. Độ trương nở và tách nước của vữa bơm | ASTM C940 |
X. GẠCH BÊ TÔNG |
|
1. Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 6477:2011 |
2. Xác định cường độ bền nén | TCVN 6477:2011 |
3.Xác định độ rỗng | TCVN 6477:2011 |
4.Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:2009 |
XI. GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN |
|
1. Kiểm tra kích thước và mức khuyết tật ngoại quan | TCVN 6476:1999 |
2. Xác định cường độ nén | TCVN 6476:1999 |
3.Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:2009 |
4.Xác định độ mài mòn | TCVN 6065:1995 |
XII. GẠCH ĐẤT SÉT NUNG |
|
1. Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan | TCVN 6355-1:2009 |
2. Xác định cường độ bền nén | TCVN 6355-2:2009 |
3. Xác định cường độ bền uốn | TCVN 6355-3:2009 |
4. Xác định độ hút nước | TCVN 6355-4:2009 |
5. Xác định khối lượng riêng, khối lường thể tích | TCVN 6355-5:2009 |
6. Xác định độ rỗng | TCVN 6355-6:2009 |
XIII. BỘT KHOÁNG TRONG BTN |
|
1. Xác định hình dáng bên ngoài | 22 TCN 58:1984 |
2. Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2:2006 |
3. Xác định lượng mất khi nung | 22 TCN 58:1984 |
4. Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7:2006 |
5. Xác định khối lượng riêng | 22 TCN 58-84 |
6. Xác định khối lượng thể tích và độ rỗng của bột khoáng | 22 TCN 58-84 |
7. Xác định hệ số háo nước | 22 TCN 58-84 |
8. Xác định hàm lượng chất hòa tan trong nước | 22 TCN 58-84 |
9. Xác định khối lượng riêng của bột khoáng và nhựa đường | 22 TCN 58-84 |
10.Xác định khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường | 22 TCN 58-84 |
11. Xác định độ trương nở thể tích của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường | 22 TCN 58-84 |
12. Xác định chỉ số hàm lượng nhựa của bột khoáng | 22 TCN 58-84 |
13. Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy | TCVN 4197:2012 |
XIV. PHÂN TÍCH HÓA NƯỚC CHO XÂY DỰNG |
|
1. Xác định hàm lượng cặn không tan | TCVN 4560:1988 |
2. Xác định hàm lượng muối hòa tan | TCVN 4560:1988 |
3. Xác định độ pH | TCVN 6492:2011 |
4. Xác định hàm lượng clorua - Phương pháp MO | TCVN 6194:1996 |
5. Xác định hàm lượng sunfat - Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua | TCVN 6200:1996 |
6. Váng dầu mỡ và màu sắc | TCVN 4506:2012 |
7. Xác định hàm lượng chất hữu cơ | TCVN 2671:1978 |
XV. BENTONITE |
|
1. Xác định khối lượng riêng | TCVN 9395:2012 |
2. Xác định độ nhớt | TCVN 9395:2012 |
3. Xác định hàm lượng cát | TCVN 9395:2012 |
4. Xác định tỷ lệ chất keo | TCVN 9395:2012 |
5. Xác định lượng mất nước | TCVN 9395:2012 |
6. Xác định độ pH | TCVN 9395:2012 |
7. Xác định độ chảy áo sét | TCVN 9395:2012 |
8. Xác định lực cắt tĩnh | TCVN 9395:2012 |
9. Xác định tính ổn định | TCVN 9395:2012 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Giải bóng đá Đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải - Xây dựng năm 2021 diễn ra từ ngày 16/4/2021 đến ngày 25/4/2021 chào mừng 63 năm Ngày truyền thống ngành xây dựng Việt Nam (29/4/1958-29/4/2021) và 46 năm ngày giải phòng miền nam (30/4/1975-30/4/2021)
Ngày 02/04/2021 Tại Thành phố Lào Cai, Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam khu vực phía Bắc tổ chức họp trù bị để triển khai chương trình công tác năm 2021
Đoàn thanh niên Chi cục Giám định xây dựng tổ chức giao lưu thể thao nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày thành lập Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai (26/12/2016 - 26/12/2020) và 15 năm thành lập Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai (07/12/2005 - 07/12/2020).